服務熱線
86-0577-18658753591
產品型號: PZ43W
所屬分類:保溫氮封閥
產品時間:2024-12-15
簡要描述:PZ43W-10刀型紙漿閥產品介紹:此刀形閘閥是閘閥中的新品種,體積小,重量輕,輕型節材,是污水、煤漿、糖漿、泥漿、空氣、渣水混合物、供水、造紙、礦山等行業中的理想產品。刀形閘閥采用金屬對金屬的硬密封,或采用金屬對橡膠的軟密封。在開啟和關閉的過程中,閘板與密封面采用了特殊的設計,磨擦較少,經久耐用。
PZ43W-10刀型紙漿閥
一、PZ43W-10刀型紙漿閥產品介紹:
此刀形閘閥是閘閥中的新品種,體積小,重量輕,輕型節材,是污水、煤漿、糖漿、泥漿、空氣、渣水混合物、供水、造紙、礦山等行業中的理想產品。刀形閘閥采用金屬對金屬的硬密封,或采用金屬對橡膠的軟密封。在開啟和關閉的過程中,閘板與密封面采用了特殊的設計,磨擦較少,經久耐用。
此種刀形閘閥的上密封突破了常規的密封形式,采用上蓋結構,使得上密封由大面積的矩形密封改成了小面積的圓周密封,密封性能大大提高。在圓周密封的基礎上,又采用了目前上的浮動密封結構(見圖一),使得上密封達到了與管道同壽命的程度,從而整體上提高了閥門的使用壽命。
此種閘閥在手輪頂部加裝封套裝置后,可以使閥門活動部件全部處于封閉狀態,閘板和閥桿的絲桿傳動不會因潤滑油干枯而卡澀。特別適合在粉塵及干燥的惡劣環境中長期正常工作。
二、產品零部件及性能:
主要零部件材質:
體、蓋 | 閘板 | 閥桿 | 密封面 |
不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 橡膠、四氟、不銹鋼、硬質合金 |
主要性能規范:
公稱壓力(MPa) | 殼體試驗(MPa) | 密封試驗(MPa) | 工作溫度 | 適用介質 |
1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤100℃ | 紙漿、污水、煤漿、灰、渣水混和物 |
三、主要外形及連接尺寸:
主要外形及連接尺寸(mm)
MPa | DN | L | D | D1 | D2 | H | N-M | D0 |
1.0 | 50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 330 | 4-M16 | 180 |
65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 360 | 4-M16 | 180 | |
80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 390 | 4-M16 | 220 | |
100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 440 | 8-M16 | 220 | |
125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 510 | 8-M16 | 230 | |
150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 600 | 8-M20 | 280 | |
200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 700 | 8-M20 | 360 | |
250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 840 | 12-M20 | 360 | |
300 | 78 | 440 | 400 | 368 | 960 | 12-M20 | 400 | |
350 | 78 | 500 | 460 | 428 | 1110 | 16-M20 | 400 | |
400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 1250 | 16-M22 | 400 | |
450 | 114 | 615 | 565 | 532 | 1380 | 20-M22 | 530 | |
500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 1530 | 20-M22 | 530 | |
600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 1800 | 20-M27 | 600 | |
700 | 165 | 895 | 840 | 800 | 2150 | 24-M27 | 600 | |
800 | 190 | 1010 | 950 | 898 | 2420 | 24-M30 | 680 | |
900 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 2680 | 28-M30 | 680 | |
1000 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 3100 | 28-M30 | 700 | |
1200 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 3450 | 32-M36 | 800 | |
1.6 | 50 | 43 | 160 | 125 | 99 | 330 | 4-M16 | 180 |
65 | 46 | 185 | 145 | 120 | 360 | 4-M16 | 180 | |
80 | 46 | 200 | 160 | 135 | 390 | 8-M16 | 220 | |
100 | 52 | 220 | 180 | 155 | 440 | 8-M16 | 220 | |
125 | 56 | 250 | 210 | 185 | 510 | 8-M16 | 230 | |
150 | 56 | 285 | 240 | 210 | 600 | 8-M20 | 280 | |
200 | 60 | 340 | 295 | 265 | 700 | 12-M20 | 360 | |
250 | 68 | 405 | 355 | 310 | 840 | 12-M22 | 360 | |
300 | 78 | 460 | 410 | 375 | 960 | 12-M22 | 400 | |
350 | 78 | 520 | 470 | 435 | 1110 | 16-M22 | 400 | |
400 | 102 | 580 | 525 | 485 | 1250 | 16-M27 | 400 | |
450 | 114 | 640 | 585 | 545 | 1380 | 20-M27 | 530 | |
500 | 127 | 715 | 650 | 609 | 1530 | 20-M30 | 530 | |
600 | 154 | 840 | 770 | 720 | 1800 | 20-M36 | 600 | |
700 | 165 | 910 | 840 | 788 | 2150 | 24-M36 | 600 | |
800 | 190 | 1025 | 950 | 898 | 2420 | 24-M36 | 680 | |
900 | 203 | 1125 | 1050 | 998 | 2680 | 28-M36 | 680 | |
1000 | 216 | 1255 | 1170 | 1110 | 3100 | 28-M42 | 700 | |
1200 | 254 | 1485 | 1390 | 1325 | 3450 | 32-M48 | 800 |
尊敬的客戶:
歡迎您訪問我們的網站,首先感謝您對我們產品的關注,如果您對我們的產品和服務有任何的建議或疑問,我們一定會盡心盡意為您提供優質滿意的服務。本公司售后服務實現質量三包。
一、合同簽訂后,保證保質、保量,按時交貨;
二、在發貨產品前,本廠向需方給予以下資料:發貨清單、產品合格證、、產品使用說明書、技術資料;
三、有任何的建議或疑問。